根据学校和学院2025年作物学博士考生资格审核的相关规定,经审核,南繁学院硕博连读考生11人、普通招考65人通过资格审核,名单详见下表。
请通过资格审核的考生加入QQ群 (群号:710180235,加群验证消息:姓名-报考专业-14位考生报名号-考核方式,如“张三-作物学-XXX-普通招考”)。
考生如对资格审核结果有异议,可以申请重新审核,同时提交相关证明材料至邮箱:hn0519@163.com,联系人:林老师,联系电话:0898-31883117,申请重新审核时间截止到2024年12月31日上午11点,逾期不再受理。
序号 | 考生姓名 | 报名号 | 报考方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 何金峰 | 25110901000007 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
2 | 侯建霞 | 25110901000002 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
3 | 刘元昊 | 25110901000046 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
4 | 刘笑雨 | 25110901000040 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
5 | 卢国伟 | 25110901000038 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
6 | 吴菲菲 | 25110901000021 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
7 | 姜云宵 | 25110901000015 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
8 | 张创业 | 25110901000039 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
9 | 张子豪 | 25110901000032 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
10 | 李湘桂 | 25110901000030 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
11 | 董文博 | 25110901000004 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
12 | 赵子安 | 25110901000045 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
13 | 卢鸿铃 | 25110901000100 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
14 | 贾玉凤 | 25110901000089 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
15 | 谭司苡 | 25110901000099 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
16 | 杨伊琪 | 25110901000105 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
17 | 赵志浩 | 25110901000094 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
18 | 孙 严 | 25110901000091 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
19 | 周洪鑫 | 25110901000104 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
20 | 魏方俊 | 25110901000139 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
21 | 张杰 | 25110901000131 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
22 | 葛斓 | 25110901000133 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
23 | 陈琢 | 25110901000117 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
24 | 马海曌 | 25110901000112 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
25 | 陈昊 | 25110901000120 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
26 | 刘珍宇 | 25110901000119 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
27 | 卢芬 | 25110901000114 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
28 | 孔淋 | 25110901000122 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
29 | 袁艺伟 | 25110901000142 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
30 | 秦家美 | 25110901000141 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
31 | 卢文惠 | 25110901000052 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
32 | 张梦 | 25110901000085 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
33 | 何娇妍 | 25110901000060 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
34 | 张钦 | 25110901000054 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
35 | 李帅 | 25110901000068 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
36 | 张智俊 | 25110901000069 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
37 | 潘玉虎 | 25110901000075 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
38 | 王祎祎 | 25110901000078 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
39 | 龙云飘 | 25110901000080 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
40 | 白胜军 | 25110901000084 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
41 | 韩澍 | 25110901000088 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
42 | 梁兴瑞 | 25110901000018 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
43 | 李玉珠 | 25110901000127 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
44 | 张姗姗 | 25110901000130 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
45 | 王潇晴 | 25110901000135 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
46 | 苏日珩 | 25110901000147 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
47 | 闻豪 | 25110901000151 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
48 | 杨艺 | 25110901000152 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
49 | 张轻飏 | 25110901000154 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
50 | 杨梦娴 | 25110901000155 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
51 | 马亚男 | 25110901000156 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
52 | 郭桂莲 | 25110901000161 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
53 | 赵玉冰 | 25110901000162 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
54 | 李肖莹 | 25110901000165 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
55 | 赵彪 | 25110901000169 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
56 | 郭念 | 25110901000008 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
57 | 杨淑雅 | 25110901000118 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
58 | 吴文冠 | 25110901000042 | 普通招考 | 定向就业 |
|
59 | 徐子棋 | 25110901000157 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
60 | 来雨情 | 25110901000140 | 普通招考 | 非定向就业 | 海南专项 |
61 | 王威 | 25110901000081 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
62 | 赵同 | 25110901000035 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
63 | 朱思慧 | 25110901000055 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
64 | 刘洁 | 25110901000143 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
65 | 黄慧秀 | 25110901000149 | 普通招考 | 非定向就业 |
|
66 | 王冲 | 25230901000010 | 硕博连读 | 非定向就业 |
|
67 | 卢齐仟 | 25230901000050 | 硕博连读 | 非定向就业 |
|
68 | 张冉 | 25230901000058 | 硕博连读 | 非定向就业 | 海南专项 |
69 | 侯焕腾 | 25230901000059 | 硕博连读 | 非定向就业 | 海南专项 |
70 | 陈玉华 | 25230901000086 | 硕博连读 | 非定向就业 |
|
71 | 付彩霞 | 25230901000107 | 硕博连读 | 非定向就业 |
|
72 | 朱梦雪 | 25230901000109 | 硕博连读 | 非定向就业 |
|
73 | 劳紫芬 | 25230901000128 | 硕博连读 | 非定向就业 |
|
74 | 朱钊 | 25230901000129 | 硕博连读 | 非定向就业 |
|
75 | 罗运青 | 25230901000150 | 硕博连读 | 非定向就业 |
|
76 | 王雨桐 | 25230901000098 | 硕博连读 | 非定向就业 | 海南专项 |
海南大学南繁学院
2024年12月27日