南繁学院推免奖励加分细则 |
(适用于2022级及以后学生) |
专业:种子科学与工程、农学基地班、生物育种科学 | 公示日期: | 2023.12.15 --2023.12.24 |
项目类别:作为主力成员参加与学业相关的国内权威科研竞赛(全国赛)并获得三等奖以上奖励 |
序号 | 奖励加分项目名称 | 加分分值 | 备注 |
1 | 中国国际 “互联网+”大学生创新创业大赛 | 个人:最高等次奖加0.15;第二等次奖加0.1;第三、四等次奖(优秀或鼓励奖除外)加0.05。 团队:最高等次奖 排序1加0.15,排序2加0.12,排序3加0.08;第二等次奖 排序1加0.1,排序2加0.08,排序3加0.06;第三、四等次奖(优秀或鼓励奖除外)排序1加0.05,排序2加0.03,排序3加0.01。 |
|
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
|
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 |
|
4 | 外研社全国大学生英语系列赛-①英语演讲、②英语辩论、③英语写作、④英语阅读 |
|
5 | 全国大学生数学建模竞赛 |
|
6 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) |
|
7 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 |
|
8 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
|
9 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 |
|
10 | 中美青年创客大赛 |
|
11 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 |
|
12 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 |
|
13 | 全国大学生花园设计建造竞赛 |
|
14 |
| 讨论 |
15 | “挑战杯 ”中国大学生创业计划大赛 |
|
16 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 |
|
17 | 全国大学生电子设计竞赛 |
|
18 | 全国大学生结构设计竞赛 |
|
19 | 全国大学生广告艺术大赛 |
|
20 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
|
21 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业 ”挑战赛 |
|
22 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 |
|
23 | 全国大学生物流设计大赛 |
|
24 | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 |
|
25 | 全国大学生化工设计竞赛 |
|
26 | 全国大学生机器人大赛-①RoboMaster、②RoboCon |
|
27 | 全国大学生市场调查与分析大赛 |
|
28 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
|
29 | 全国三维数字化创新设计大赛 |
|
30 | “西门子杯 ”中国智能制造挑战赛 |
|
31 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 |
|
32 | 中国大学生计算机设计大赛 |
|
33 | 中国高校计算机大赛-①大数据挑战赛、②团体程序设计天梯赛、③移动应用创新赛、④网络技术挑战赛、⑤人工智能创意赛 |
|
34 | 全国大学生信息安全竞赛 |
|
35 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 |
|
36 | 全国周培源大学生力学竞赛 |
|
37 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 |
|
38 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 |
|
39 | “ 中国软件杯 ”大学生软件设计大赛 |
|
40 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) |
|
41 | “大唐杯 ”全国大学生新一代信息通信技术大赛 |
|
42 | 华为ICT大赛 |
|
43 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 |
|
44 | 全国大学生物理实验竞赛 |
|
45 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 |
|
46 | 全国高校商业精英挑战赛-①品牌策划竞赛、②会展专业创新创业实践竞赛、③国际贸易竞赛、④创新创业竞赛、⑤会计与商业管理案例竞赛 |
|
47 | 中国高校智能机器人创意大赛 |
|
48 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 |
|
49 | 中国机器人及人工智能大赛 |
|
50 | iCAN大学生创新创业大赛 |
|
51 | “工行杯 ”全国大学生金融科技创新大赛 |
|
52 | 中华经典诵写讲大赛 |
|
53 | “外教社杯 ”全国高校学生跨文化能力大赛 |
|
54 | 百度之星·程序设计大赛 |
|
55 | 全国大学生工业设计大赛 |
|
56 | 全国大学生水利创新设计大赛 |
|
57 | 全国大学生化工实验大赛 |
|
58 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 |
|
59 | 全国大学生计算机系统能力大赛 |
|
60 | 全国大学生物联网设计竞赛 |
|
61 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 |
|
62 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 |
|
63 | 全国大学生统计建模大赛 |
|
64 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 |
|
65 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 |
|
66 | 全国企业竞争模拟大赛 |
|
67 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 |
|
68 | 全国数字建筑创新应用大赛 |
|
69 | 全球校园人工智能算法精英大赛 |
|
|
|
|
填报说明:1.本款中科研竞赛一般指中国高等教育学会发布的《全国普通高校大学生竞赛分析报告》所认定的学科专业竞赛项目(包括由一级学会举办有影响力的学科竞赛,如全国大学生数学竞赛等)及各学院根据学科专业建设要求增加的专业内高水平竞赛项目;2.各学院应根据学科专业要求罗列与本专业学业相关的竞赛项目;3.各学院根据学科专业建设要求增加的专业内高水平竞赛项目应在备注进行说明,须从严把握受社会质疑较多的赛事。 |
|
项目类别:在核心期刊上以独立作者或第一作者发表的与学业相关的科研论文 |
序号 | 奖励加分项目名称 | 加分分值 | 备注 |
1 | 发表中国科学院1区SCI科研论文 | 0.15 | 要求已发表;根据发表当年分区,就高原则 |
2 | 发表中国科学院2区SCI科研论文 | 0.12 | 要求已发表;根据发表当年分区,就高原则 |
| 发表中国科学院3区SCI科研论文 | 0.09 | 要求已发表;根据发表当年分区,就高原则 |
填报说明:1.各学院可根据论文级别自行确定加分分值,最高不超过0.15分;2.须从严把握受社会质疑较多的刊物。
|
|
|
|
|
项目类别:参军入伍服兵役 |
序号 | 奖励加分项目名称 | 加分分值 | 备注 |
1 | 参军入伍 | 0.08 |
|
2 | 入伍期间获得2次团级以上“优秀士兵” | 0.13 |
|
|
|
|
|
项目类别:参加志愿服务、到国际组织实习 |
序号 | 奖励加分项目名称 | 加分分值 | 备注 |
1 | 参与团中央大学生志愿服务西部计划 | 0.1 |
|
2 | 赴学校官方认可的国际组织实习 |
|
|
项目类别:三好学生、优秀学生干部 |
序号 | 奖励加分项目名称 | 加分分值 | 备注 |
1 | 省级以上三好学生、省级以上优秀学生干部 | 0.08 |
|
2 | 校级三好学生或者优秀学生干部两次(含)以上 | 0.05 |
|